Découvrir le Bachelor Chef de projet Digital
Le bachelor EGC est classé 8e en france dans la spécialité « management général & gestion d’entreprise » (top 30) du classement eduniversal 2025.
Information factuelle issue du palmarès eduniversal 2025 (licences, bachelors et autres programmes bac +3/+4).
eduniversal explique que son palmarès aide à se repérer « dans la jungle des formations » en classant des programmes par secteur et par spécialité, en comparant des formations universitaires et des écoles.
pour une famille, le gain est simple : un repère externe, lisible, pour comparer des bachelors “généralistes” en gestion/management sur une même catégorie.
Extrait du classement « management général & gestion d’entreprise » (édition 2025).
| rang | établissement | Programme (intitulé eduniversal) |
|---|---|---|
| 1 | Université paris dauphine-psl | Licence gestion |
| 2 | tbs education | Bachelor in management |
| 3 | Université paris panthéon-assas | l3 économie-gestion parcours sciences de gestion |
| 4 | Université paris 1 panthéon-sorbonne | licence de gestion-finance |
| 5 | Kedge business school | Kedge bachelor |
| 6 | Skema business school | Skema global bba - spécialisation entrepreneurship |
| 7 | iae paris-est - campus créteil | licence gestion des entreprises |
| 8 | EGC Business School | bachelor EGC |
| 9 | icn business school | Bachelor en management |
| 10 | iaelyon school of management | Licence professionnelle office manager |
| 11 | iaelyon school of management | licence gestion et management |
| 12 | institut mines-telecom business school (imt business school) | bachelor management & digital business |
| 13 | inseec | bachelor business développement |
| 14 | tsm - toulouse school of management | licence management |
| 15 | financia business school | bachelor gestion et management |
| 16 | iae tours val de loire | licence gestion, parcours expérience en entreprise |
| 17 | iae tours val de loire | licence gestion, parcours sciences de gestion |
| 18 | alternis business school | bachelor management & gestion |
| 19 | edc paris business school | bachelor of science en management |
| 20 | esc amiens | bachelor en gestion et marketing |
| 21 | isc paris | bachelor de l’isc - visé par l’etat |
| 22 | ascencia business school | bachelor management - gestion |
| 23 | iae valenciennes - université polytechnique hauts-de-france | licence gestion parcours management et développement des organisations (mdo) |
| 24 | cy cergy paris université | licence, mention gestion |
| 25 | iae rouen normandie | licence gestion - parcours management |
| 26 | esm-a management school | bachelor de management spécialisé |
| 27 | iae caen | licence gestion parcours management des entreprises |
| 28 | scbs - south champagne business school | bem - bachelor en management |
| 29 | ecema | bachelor 3 management - gestion |
| 30 | ies business school | bachelor business management |
note : ce tableau reprend les intitulés tels qu’affichés dans le document officiel de classement eduniversal 2025.
Positionnement : TOP 10 france (8e/30) dans la spécialité “management général & gestion d’entreprise” (eduniversal 2025).
Méthode : 3 critères (notoriété, salaire, satisfaction).
Usage : Repère de comparaison, à compléter par une visite, un échange, et l’analyse du programme. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à l'EGC Business School Villefontaine



