ACTU : Cliquez-ici Journées Portes Ouvertes
Etudiants et futurs étudiants, découvrez nos formations supérieures en initiale et en alternance
BTS Gestion de la PME, BTS Comptabilité-Gestion, Bac+3 Responsable de Développement Commercial, Bachelor Responsable Distribution Omnicanal, Bachelor Chargé des Ressources Humaines, l'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC), titre pro AIS.
Découvrez notre offre éligible CPF et nos formations certifiantes en cohérence avec les besoins en compétences des entreprises.
Bénéficiez de l’expertise de nos formateurs en interentreprises et en sur-mesure.
Des formations de création d’entreprises, tertiaires ou numériques permettant un retour à l'emploi toute l'année.
Une Entreprise d'Entraînement Pédagogique (EEP) pour gagner en expérience et trouver un emploi. Venez-vous former et renforcer votre employabilité en intégrant nos parcours de formation. 80% des stagiaires retrouve un emploi sous 6 mois.

Notre approche est ancrée dans la réalité des 30000 entreprises du Nord Isère.
L'entreprise est notre ADN. oCCIgène, c'est l'école qui vit au rythme du monde professionnel.

| 86% | Réussite au diplôme en 2025 (87% pour les alternants) |
| 62% | Taux moyen d’insertion dans l’emploi à 6 mois de nos diplômés selon Inserjeunes en 2023 |
| 33% | Taux moyen de poursuite d'études sur nos formations selon Inserjeunes en 2023 |
| 12% | Taux de rupture des contrats d'apprentissage (CFA) sur l'année scolaire 2024-2025 (12.19%) |
| 143 | Etudiants dont 119 en alternance sur l'année scolaire 2024-2025 à nos BTS Gestion de la PME, BTS Comptabilité et Gestion, Bac +3 Responsable de Développement Commercial, Bachelor Responsable en Marketing, Commercialisation et Gestion (EGC Business School), Bachelor Chargé des Ressources Humaines et Bachelor Chef de Projet Web et Stratégie Digitale. | ||
| 9% | Taux d'interruption en cours de formation (CFA) sur l'année scolaire 2024-2025 (9.38%) |
| 99% | Satisfaction client et atteinte des objectifs : 99.6% de satisfaction (panel de 77% des apprenants qui a répondu aux enquêtes de satisfaction) |
| 715 | Stagiaires formés en 2024 |
| +121 | Stages disponibles en 2025 |
| 141 | Demandeurs d’emploi formés sur l'année scolaire 2024-2025 à l’un de nos Titres Professionnels : Assistant de direction - RNCP 34143, Assistant Commercial - RNCP 35031, Assistant Ressources Humaines - RNCP 35030, Gestionnaire de paie - RNCP 37948, Secrétaire Assistant - RNCP 36804, Comptable Assistant - RNCP 37121, Développeur Web et Web Mobile - RNCP 37674, Technicien informatique de proximité - RNCP 40799 |
| 83% | Réussite aux certifications en 2025 |
Le centre de formation d’oCCIgène est engagé dans l’accueil et la formation des personnes en situation de Handicap :