CPF | Vente, Relation Client, Marketing, Marchés publics | Fiche | DATES AUX CHOIX | PRIX / PARTICIPANT (NET DE TAXE) | DURÉE (HEURES) | LIEU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boostez votre performance commerciale (module 1) Posture et typologie de clients (Profils de fonctionnement DISC intégrés) | ➡️ | 18/11/2021 19/11/2021 | 800 € | 14 | Villefontaine | |||||
Prospecter et se développer | ➡️ | 15/11/2021 16/11/2021 | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||
Réussir son accueil physique et téléphonique | ➡️ | 18/11/2021 19/11/2021 | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||
Savoir mettre en place une strategie Marketing et organiser son activite commerciale | ➡️ | Nous consulter | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||
OUI | Réussir son merchandising sur le point de vente (avec accompagnement) | Nous consulter | 620 € | 14 | Entreprise | |||||
OUI | Vente relation client – Développer ses compétences relationnelles sur le terrain | Nous consulter | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||
Les fondamentaux du Marketing et savoir exploiter une base de données | ➡️ | Nous consulter | 465 € | 10,5 | Villefontaine | |||||
Gérer les réclamations/ Les litiges clients | 07/02/2022 08/02/2022 | 27/06/2022 28/06/2022 | 620 € | 14h | Villefontaine |

Formation sur mesure
Nos formations sur-mesure oCCIgène sont adaptées à vos demandes spécifiques. Les objectifs de votre entreprise sont intégrés servant votre stratégie d’entreprise.