Accueil » Formation professionnelle » Formation Gestion, comptabilité, Fiscalité, Paie, gestion projet
CPF | Formations Gestion, comptabilité, Fiscalité, Paie, Gestion projet | Dates | Prix par participant (net de taxe) | Durée (heures) | Lieu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les fondamentaux de la comptabilité | 1-mars | 2-mars | 620 € | 14 | Villefontaine | ||||||
Tenir une comptabilité générale | 1-mars | 2-mars | 15-mars | 16-mars | 1 240 € | 28 | Villefontaine | ||||
OUI | Gérer la paie | 30-mars | 1-avr. | 6-avr. | 8-avr. | 13-avr. | 14-avr. | 1 860 € | 42 | Villefontaine | |
Finance pour non financier | Spécial Dirigeant | 12-mai | 19-mai | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||
OUI | Contribuer à la gestion de l'entreprise | 1-juin | 8-juin | 15-juin | 22-juin | 29-juin | 1 550 € | 35 | Villefontaine | ||
Finance pour non financier | Spécial Dirigeant | 4-oct. | 11-oct. | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||
Les fondamentaux de la comptabilité | 19-oct. | 20-oct. | 620 € | 14 | Villefontaine | ||||||
Tenir une comptabilité générale | 19-oct. | 20-oct. | 2-nov. | 3-nov. | 1 240 € | 28 | Villefontaine | ||||
OUI | Contribuer à la gestion de l'entreprise | 2-nov. | 9-nov. | 16-nov. | 23-nov. | 30-nov. | 1 550 € | 35 | Villefontaine | ||
L'essentiel en gestion de projet - Méthode et outils | Nouveau | 25-janv. | 26-janv. | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||
OUI | Gérer la paie | 9-nov. | 10-nov. | 15-nov. | 16-nov. | 22-nov. | 23-nov. | 1 860 € | 42 | Villefontaine |

Formation sur mesure
Nos formations sur-mesure oCCIgène sont adaptées à vos demandes spécifiques. Les objectifs de votre entreprise sont intégrés servant votre stratégie d’entreprise.