CPF | Gestion, Comptabilité, Fiscalité, Paie | Fiche | DATES AUX CHOIX | PRIX / PARTICIPANT (NET DE TAXE) | DURÉE (HEURES) | LIEU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finance pour non financier | ➡️ | 19/01/2022 20/01/2022 | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||||
OUI | Contribuer à la gestion de l'entreprise | ➡️ | 02/11/2021 09/11/2021 16/11/2021 23/11/2021 30/11/2021 | 31/05/2022 07/06/2022 14/06/2022 21/06/2022 22/11/2022 | 31/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 22/11/2022 29/11/2022 | 1 550 € | 35 | Villefontaine | ||||
Les fondamentaux de la comptabilité | ➡️ | 19/10/2021 20/10/2021 | 620 € | 14 | Villefontaine | |||||||
Tenir une comptabilité générale | ➡️ | 19/10/2021 20/10/2021 02/11/2021 03/11/2021 | 1 240 € | 28 | Villefontaine | |||||||
OUI | Gérer la paie | ➡️ | 09/11/2021 10/11/2021 15/11/2021 16/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 | 1 860 € | 42 | Villefontaine | ||||||
L'essentiel de projet - méthode et outils | ➡️ | 04/11/2021 05/11/2011 | 620 € | 14 | Villefontaine |

Formation sur mesure
Nos formations sur-mesure oCCIgène sont adaptées à vos demandes spécifiques. Les objectifs de votre entreprise sont intégrés servant votre stratégie d’entreprise.